“좋은 교육을 받고 자라는 아이들의 모습이 어떠해야 하는가”

기부내역

제목 2020년도 기부내역입니다. 2021-03-26
첨부파일 재무재표_2020년.pdf

2020년도 기부내역입니다.

또한 재단의 재무상태표를 첨부하오니, 참고하시기 바랍니다. 

 

월별 수입 지출 잔액
전기이월

10,751,405
2020년 01월

 

4,187,611 6,563,794
2020년 02월
5,464,275 1,099,519
2020년 03월   4,911,965 -3,812,446
2020년 04월 75,000,000 6,935,292 64,252,262
2020년 05월 5,000,000 6,995,792 62,256,470
2020년 06월   10,062,315 52,194,155
2020년 07월 1,000,000 8,511,681 44,682,474
2020년 08월 3,000,000 4,604,188 43,078,286
2020년 09월 77,000,000 4,604,188 115,474,098
2020년 10월   6,003,730 109,470,368
2020년 11월 1,000,000 780,324 109,690,044
2020년 12월 2,000,000 1,176,594 110,513,450
합계 164,000,000 64,237,955
차기이월     110,513,450

 

기부안내